文山壮族苗族自治州人民代表大会常务委员会
2019年度部门决算(附表)

作者:行财科          来源:     时间:2020/9/24 0:00:00     点击数: 1102997          
监督索引号53260000510101111
收入支出决算总表
公开01表

部门:文山州人大常委会 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收 1 2,403.93 一、一般公共服务支出 29 2,056.59
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30
三、上级补助收入 3 三、国防支出 31
四、事业收入 4 四、公共安全支出 32
五、经营收入 5 五、教育支出 33
六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34
七、其他收入 7 220.28 七、文化旅游体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 267.46
9 九、卫生健康支出 37 97.35
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、自然资源海洋气象等支 46
19 十九、住房保障支出 47 88.32
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 二十三、债务还本支出 51
24 二十四、债务付息支出 52
本年收入合计 25 2,624.21 本年支出合计 53 2,509.72
    用事业基金弥补收支差额 26     结余分配 54
    年初结转和结余 27 322.98     年末结转和结余 55 437.46
总计 28 2,947.19 总计 56 2,947.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 2,624.21 2,403.93 220.28
201 一般公共服务支出 2,170.60 1,950.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.28
20101 人大事务 2,147.59 1,927.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.28
2010101   行政运行 1,458.42 1,458.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 23.90 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 540.28 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.28
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 9.21 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 9.21 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 267.94 267.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 193.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 60.18 60.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.55 128.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 97.35 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 97.35 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 62.41 62.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
公开03表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,509.72 1,975.05 534.67 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,056.59 1,522.52 534.07 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 2,044.92 1,517.19 527.73 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,449.27 1,443.66 5.61 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 83.74 0.00 83.74 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 210.35 0.00 210.35 0.00 0.00 0.00
2010105   人大立法 8.98 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1.11 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 291.49 73.53 217.96 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 267.46 266.86 0.60 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 192.52 191.92 0.60 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 59.69 59.09 0.60 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.55 128.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 97.35 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 97.35 97.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 62.41 62.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 11.36 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨 1 2,403.93 一、一般公共服务支出 30 1,983.06 1,983.06 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 267.46 267.46 0.00
9 九、卫生健康支出 38 97.35 97.35 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 88.32 88.32 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 2,403.93 本年支出合计 54 2,436.19 2,436.19 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 244.11 年末财政拨款结转和结余 55 211.85 211.85 0.00
一、一般公共预算财政拨 27 244.11 56
二、政府性基金预算财政拨款 28 57
总计 29 2,648.04 总计 58 2,648.04 2,648.04 0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 244.11 13.50 230.60 2,403.93 1,910.63 493.30 2,436.19 1,901.52 534.67 211.85 22.61 189.23 0.00
201 一般公共服务支出 238.97 8.37 230.60 1,950.32 1,457.62 492.70 1,983.06 1,448.99 534.07 206.23 16.99 189.23 0.00
20101 人大事务 238.34 7.74 230.60 1,927.32 1,448.42 478.90 1,971.39 1,443.66 527.73 194.26 12.49 181.77 0.00
2010101   行政运行 7.74 7.74 0.00 1,458.42 1,448.42 10.00 1,449.27 1,443.66 5.61 16.89 12.49 4.39 0.00
2010102   一般行政管理事务 85.12 0.00 85.12 0.00 0.00 0.00 83.74 0.00 83.74 1.38 0.00 1.38 0.00
2010104   人大会议 121.86 0.00 121.86 100.00 0.00 100.00 210.35 0.00 210.35 11.51 0.00 11.51 0.00
2010105   人大立法 1.45 0.00 1.45 15.00 0.00 15.00 8.98 0.00 8.98 7.47 0.00 7.47 0.00
2010106   人大监督 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00
2010108   代表工作 1.11 0.00 1.11 23.90 0.00 23.90 1.11 0.00 1.11 23.90 0.00 23.90 0.00
2010199   其他人大事务支出 21.07 0.00 21.07 320.00 0.00 320.00 217.96 0.00 217.96 123.12 0.00 123.12 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.63 0.63 0.00 9.21 9.21 0.00 5.33 5.33 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00
2011105   派驻派出机构 0.63 0.63 0.00 9.21 9.21 0.00 5.33 5.33 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.34 0.00 1.34 1.66 0.00 1.66 0.00
2012399   其他民族事务支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.34 0.00 1.34 1.66 0.00 1.66 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00
2013202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00 5.80 0.00
208 社会保障和就业支出 3.85 3.85 0.00 267.94 267.34 0.60 267.46 266.86 0.60 4.33 4.33 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3.85 3.85 0.00 193.00 192.40 0.60 192.52 191.92 0.60 4.33 4.33 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 3.85 3.85 0.00 60.18 59.58 0.60 59.69 59.09 0.60 4.33 4.33 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 128.55 128.55 0.00 128.55 128.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 2.99 2.99 0.00 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 1.28 1.28 0.00 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 74.94 74.94 0.00 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 74.94 74.94 0.00 74.94 74.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 1.29 1.29 0.00 97.35 97.35 0.00 97.35 97.35 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1.29 1.29 0.00 97.35 97.35 0.00 97.35 97.35 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 62.41 62.41 0.00 62.41 62.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 23.58 23.58 0.00 23.58 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.29 1.29 0.00 11.36 11.36 0.00 11.36 11.36 0.00 1.29 1.29 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 88.32 88.32 0.00 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 88.32 88.32 0.00 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 88.32 88.32 0.00 88.32 88.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,536.22 302 商品和服务支出 226.42 309 资本性支出(基本建设 - 311 对企业补助(基本建设) -
30101   基本工资 404.70 30201   办公费 14.68 30901   房屋建筑物购建 - 31101   资本金注入 -
30102   津贴补贴 437.34 30202   印刷费 0.00 30902   办公设备购置 - 31102   其他对企业补助 -
30103   奖金 212.72 30203   咨询费 0.00 30903   专用设备购置 - 312 对企业补助
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30905   基础设施建设 - 31201   资本金注入
30107   绩效工资 161.45 30205   水费 1.21 30906   大型修缮 - 31203   政府投资基金股权投资
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 128.55 30206   电费 7.14 30907   信息网络及软件购置更新 - 31204   费用补贴
30109   职业年金缴费 2.99 30207   邮电费 0.13 30908   物资储备 - 31205   利息补贴
30110   职工基本医疗保险缴费 63.20 30208   取暖费 0.00 30913   公务用车购置 - 31299   其他对企业补助
30111   公务员医疗补助缴费 23.58 30209   物业管理费 0.00 30919   其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 -
30112   其他社会保障缴费 10.57 30211   差旅费 28.86 30921   文物和陈列品购置 - 31302   对社会保险基金补助 -
30113   住房公积金 88.32 30212   因公出国(境)费用 0.00 30922   无形资产购置 - 31303   补充全国社会保障基金 -
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.23 30999   其他基本建设支出 - 399 其他支出
30199   其他工资福利支出 2.79 30214   租赁费 0.88 310 资本性支出 39906   赠与
303 对个人和家庭的补助 138.88 30215   会议费 0.00 31001   房屋建筑物购建 39907   国家赔偿费用支出
30301   离休费 51.93 30216   培训费 7.14 31002   办公设备购置 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 1.19 31003   专用设备购置 39999   其他支出
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31005   基础设施建设
30304   抚恤金 74.94 30224   被装购置费 0.00 31006   大型修缮
30305   生活补助 10.30 30225   专用燃料费 0.03 31007   信息网络及软件购置更新
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.23 31008   物资储备
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31009   土地补偿
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 34.59 31010   安置补助
30309   奖励金 1.55 30229   福利费 4.98 31011   地上附着物和青苗补
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 19.97 31012   拆迁补偿
30399   其他对个人和家庭的补助 0.16 30239   其他交通费用 103.10 31013   公务用车购置
30240   税金及附加费用 0.00 31019   其他交通工具购置
30299   其他商品和服务支出 2.07 31021   文物和陈列品购置
307 债务利息及费用支 0.00 31022   无形资产购置
30701   国内债务付息 0.00 31099   其他资本性支出
30702   国外债务付息 0.00
30703   国内债务发行费 0.00
30704   国外债务发行费 0.00
人员经费合计 1,675.10 公用经费合计 226.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1 24.5
(一)支出合计 2 0.00 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 23.00 20.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 23.00 20.00
  3.公务接待费 7 1.50 1.43
    (1)国内接待费 8 1.5 1.43
         其中:外事接待费 9 0 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 4 4
  5.国内公务接待批次(个) 16 6 6
     其中:外事接待批次(个) 17 0 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 72 72
     其中:外事接待人次(人) 19 0 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 0
二、机关运行经费 22 67.38
(一)行政单位 23 63.06
(二)参照公务员法管理事业单位 24 4.32
备注 25
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
项目支出绩效自评
公开09表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目名称: 人大会议、立法工作、宪法等法律宣传工作经费
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 数量指标 全州人代会会议召开次数 全年不少于1次 已完成 100% 较好 按照宪法规定每年组织召开
效益指标 社会效益指标 提供全州人代会会议环境保障 提供正常运行保障 提供正常运行保障 100% 较好
满意度指标 服务对象满意度指标 社会群体满意度 95% 95% 100% 较好
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析 完成的及时性 达标
验收的有效性 达标
自评结论 绩效管理制度有待完善,部分绩效量化存在一定难度。
项目支出绩效自评报告(表)
公开10表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
项目名称 人大会议、立法工作、宪法等法律宣传工作经费
主管部门 实施单位 文山州人大常委会
项目资金
(万元)
年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 534.67 100 87% 90
其中:当年财政拨款 468.9
      上年结转资金 65.77
      其他资金
年度
总体
目标
预期目标 实际完成情况
为州人大常委会各项工作的顺利开展提供有力 较好完成
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值  实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出
指标
数量指标 召开全州人代会议次数 全年不少于1次 1次 20 20 严格按照州委政府的批示完成
质量指标
时效指标 第年1季度完成 1次 1次 10 10 严格按照州委政府的批示完成
成本指标 按照1类会议标准 小于170万元 小于170万元 10 10 严格按州财政局预算批复执行
效益
指标
经济效益指标 国民经济收入 比上年度国民经济收入有所增长 比上年度国民经济收入有所增长 20 20
社会效益指标 人民群众满意度 90%以上 90%以上 20 18 提高服务意识
生态效益指标
可持续影响指标
满意度
指标
服务对象满意度
指标
全州代表满意度 95% 98% 20 18 提高服务意识
其他需要说明的事项
总分 96 (自评等级)
部门整体支出绩效自评报告
公开10表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 文山州人民代表大会常务委员会是文山州人民代表大会的常设机关,对文山州人民代表大会负责并报告工作,主要是履行民族自治地方立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。
(二)部门绩效目标的设立情况 设立了3个绩效目标
(三)部门整体收支情况 2018年收入2624.21万元,支出2574.59万元,上年结转202.80万元。
(四)部门预算管理制度建设情况 严格按照《预算法》制定了文山州人大常委会工作规范
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 为了使工作能够有效开展,满足各方面需求
(三)自评组织过程 1.前期准备 组织开展绩效自评会议
2.组织实施 对项目完成情况开展自评
三、评价情况分析及综合评价结论 我部门能较好完善项目绩效管理目标
四、存在的问题和整改情况 绩效管理制度有待完善,部分绩效难以量化
五、绩效自评结果应用 将更好的运用于实施项目中
六、主要经验及做法 1、综合分析,科学决策,制定绩效管理方案;2、认真落实,积极实施绩效管理;3、科学、规范开展监督评价,提升服务质量。
七、其他需说明的情况
部门整体支出绩效自评表
公开12表
部门:文山州人大常委会 单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 人大会议、立法工作、宪法等法律宣传工作经费 按要求完成任务 已执行 完成预算87.29% 其中代表工作23.9万元和人大监督10万元因下达项目资金在12月,所以未及时实施。
履职效益明显 经济效益 严格执行我单位相关管理制度 已执行
社会效益 严格执行我单位相关管理制度 已执行
生态效益 严格执行我单位相关管理制度 已执行
社会公众或服务对象满意度 严格执行我单位相关管理制度 已执行
预算配置科学 预算编制科学 严格执行我单位相关管理制度 已执行
基本支出足额保障 严格执行我单位相关管理制度 已执行
确保重点支出安排 严格执行我单位相关管理制度 已执行
严控“三公经费”支出 严格执行我单位相关管理制度 已执行
预算执行有效 严格预算执行 严格执行我单位相关管理制度 已执行
严控结转结余 严格执行我单位相关管理制度 已执行
项目组织良好 严格执行我单位相关管理制度 已执行
“三公经费”节支增效 严格执行我单位相关管理制度 已执行
预算管理规范 管理制度健全 严格执行我单位相关管理制度 已执行
信息公开及时完整 严格执行我单位相关管理制度 已执行
资产管理使用规范有效 严格执行我单位相关管理制度 已执行
  • +
  • -